Aluminiumboden glatt Zusatzboden
Aluminiumregal mit Aluminiumböden
Regale in hygienischen Umgebungen müssen oft und regelmäßig gereinigt werden. Die gratfreie Regalkonstruktion und Aluminiumböden ermöglichen eine schnelle und verletzungsfreie Reinigung und vereinfachen somit das Einhalten strenger Hygienestandards.
- Höhe: 1800 mm, 2000 mm
- Länge: 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1500 mm
- Tiefe: 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm
- Tragkraft: 100 kg / 150 kg je Auflage
- Auflagen höhenverstellbar im Raster von 150 mm
- Temperaturbereich von -40°C bis +60°C
- Feldlast: 600 kg
- Höhenverstellbare Schraubfüße
- Einfacher 90°-Übereckbau ohne zusätzlichen Regalständer
- Hochwertige Verarbeitung für eine lange Lebensdauer
Regalständer aus eloxiertem Aluminium-Spezial-Vierkantrohr 25 x 25 mm mit stabilisierenden Querverbindungen aus Profilrohr 40 x 7,0 mm. Im Abstand von 150 mm können in den nahtlos im Ständerprofil integrierten Auflagelaschen die Auflagen eingehängt werden. Hygienische Abdichtungen des Regalständers durch höhenverstellbare Schraubfüße und obere Abschlusskappen aus Kunststoff.
Geschlossene Auflagen aus 1,5 mm starkem Blech, längsseitig 40 mm abgekantet und nach innen gefalzt, stirnseitig 30 mm abgekantet. Gratfrei, eloxierte Schnittkanten.
Kreuzverstrebungen aus Flachstahl 20 x 5,0 mm einschließlich Befestigungsmaterial (CNS).
Übereckbau durch auf die Rost- oder Bödenlängsseiten aufschiebbare Eckverbindungsklammern möglich. Bei Übereckbau beträgt die Fachlast der tragenden Auflage 70% des Normalwertes.
Für die Aufstellung im freien Raum kommen je Regalfeld zwei Längsverbinder auf der Vorderseite und zwei Längsverbinder auf der Rückseite zum Einsatz Dadurch kann die Kreuzstrebe entfallen - das Regal ist dadurch von beiden Seiten zugänglich. Im Bedarfsfall fragen Sie bei uns an.
Vorteile und Nutzen im Überblick:
- Makellose Verarbeitung, reinigungsfreundlich - für höchsten Hygienestandard
- Leichte Auflagen mit hoher Tragkraft, einfach und ohne Werkzeug jederzeit vom Laien austauschbar
- Verschiedenen Auflagentypen garantieren die Abstimmung auf unterschiedlichste Lagergüter
- Senkung der Anschaffungskosten und Optimierung der Regalkapazität durch die Übereckbauweise im 90°-Winkel, ohne überflüssigen Regalständer.
- Die große Produkttiefe ermöglicht eine optimale Anpassung an vorhandene Lagerräume.
- Einfache Übereckbauweise mit Eckverbindungsklammern siehe Zubehör
Folgende weitere Länge und Höhen sind auf Anfrage lieferbar:
Länge: 600 mm
Höhen: 1200, 1400, 1500 mm
Max. Feldlast: 600 kg
Planungshinweis:
Anbauregal-Nennlänge: -25 mm
Regaltiefe: -50 mm
Wichtiger Hinweis: Zu jedem 3.-Anbaufeld muss eine zusätzliche Kreuzstrebe bestellt werden!
ACHTUNG: Längere Lieferzeit bei Böden mit 800 mm Länge!
Grundregal
|
Anbauregal
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Art.Nr. | Preis (exkl. MwSt.) | Art.Nr. | Preis (exkl. MwSt.) | ||
56 Varianten - Produktdaten |
||||||||||
1.800 | 700 | 300 | 4 | 150 kg | SA2996 | 363,40 € | SA3026 | 263,20 € | ||
1.800 | 700 | 400 | 4 | 150 kg | SA2997 | 366,00 € | SA3027 | 265,30 € | ||
1.800 | 700 | 500 | 4 | 150 kg | SA2998 | 400,80 € | SA3028 | 297,90 € | ||
1.800 | 700 | 600 | 4 | 150 kg | SA2999 | 435,80 € | SA3029 | 329,80 € | ||
1.800 | 800 | 300 | 4 | 150 kg | SA3000 | 404,30 € | SA3030 | 304,10 € | ||
1.800 | 800 | 400 | 4 | 150 kg | SA3001 | 406,90 € | SA3031 | 306,20 € | ||
1.800 | 800 | 500 | 4 | 150 kg | SA3002 | 448,60 € | SA3032 | 345,60 € | ||
1.800 | 800 | 600 | 4 | 150 kg | SA3003 | 490,30 € | SA3033 | 384,30 € | ||
1.800 | 900 | 300 | 4 | 150 kg | SA3004 | 405,90 € | SA3034 | 305,70 € | ||
1.800 | 900 | 400 | 4 | 150 kg | SA3005 | 408,40 € | SA3035 | 307,70 € | ||
1.800 | 900 | 500 | 4 | 150 kg | SA3006 | 450,10 € | SA3036 | 347,20 € | ||
1.800 | 900 | 600 | 4 | 150 kg | SA3007 | 491,90 € | SA3037 | 385,90 € | ||
1.800 | 1.000 | 300 | 4 | 150 kg | SA3008 | 417,60 € | SA3038 | 317,40 € | ||
1.800 | 1.000 | 400 | 4 | 150 kg | SA3009 | 420,20 € | SA3039 | 319,50 € | ||
1.800 | 1.000 | 500 | 4 | 150 kg | SA3010 | 465,30 € | SA3040 | 362,30 € | ||
1.800 | 1.000 | 600 | 4 | 150 kg | SA3011 | 510,50 € | SA3041 | 404,50 € | ||
1.800 | 1.200 | 300 | 4 | 100 kg | SA3012 | 490,80 € | SA3042 | 390,60 € | ||
1.800 | 1.200 | 400 | 4 | 100 kg | SA3013 | 494,90 € | SA3043 | 394,20 € | ||
1.800 | 1.200 | 500 | 4 | 100 kg | SA3014 | 551,80 € | SA3044 | 448,80 € | ||
1.800 | 1.200 | 600 | 4 | 100 kg | SA3015 | 608,80 € | SA3045 | 502,70 € | ||
1.800 | 1.400 | 300 | 4 | 100 kg | SA3016 | 574,20 € | SA3046 | 474,00 € | ||
1.800 | 1.400 | 400 | 4 | 100 kg | SA3017 | 578,30 € | SA3047 | 477,60 € | ||
1.800 | 1.400 | 500 | 4 | 100 kg | SA3018 | 650,40 € | SA3048 | 547,40 € | ||
1.800 | 1.400 | 600 | 4 | 100 kg | SA3019 | 721,00 € | SA3049 | 615,00 € | ||
1.800 | 1.500 | 300 | 4 | 100 kg | SA3020 | 577,30 € | SA3050 | 477,10 € | ||
1.800 | 1.500 | 400 | 4 | 100 kg | SA3021 | 583,00 € | SA3051 | 482,30 € | ||
1.800 | 1.500 | 500 | 4 | 100 kg | SA3022 | 651,90 € | SA3052 | 549,00 € | ||
1.800 | 1.500 | 600 | 4 | 100 kg | SA3023 | 721,00 € | SA3053 | 615,00 € | ||
2.000 | 700 | 300 | 4 | 150 kg | SA3056 | 371,20 € | SA3086 | 267,10 € | ||
2.000 | 700 | 400 | 4 | 150 kg | SA3057 | 373,80 € | SA3087 | 269,20 € | ||
2.000 | 700 | 500 | 4 | 150 kg | SA3058 | 407,00 € | SA3088 | 300,90 € | ||
2.000 | 700 | 600 | 4 | 150 kg | SA3059 | 443,60 € | SA3089 | 333,70 € | ||
2.000 | 800 | 300 | 4 | 150 kg | SA3060 | 412,20 € | SA3090 | 308,00 € | ||
2.000 | 800 | 400 | 4 | 150 kg | SA3061 | 414,80 € | SA3091 | 310,10 € | ||
2.000 | 800 | 500 | 4 | 150 kg | SA3062 | 454,70 € | SA3092 | 348,70 € | ||
2.000 | 800 | 600 | 4 | 150 kg | SA3063 | 498,20 € | SA3093 | 388,20 € | ||
2.000 | 900 | 300 | 4 | 150 kg | SA3064 | 413,70 € | SA3094 | 309,60 € | ||
2.000 | 900 | 400 | 4 | 150 kg | SA3065 | 416,30 € | SA3095 | 311,70 € | ||
2.000 | 900 | 500 | 4 | 150 kg | SA3066 | 456,20 € | SA3096 | 350,20 € | ||
2.000 | 900 | 600 | 4 | 150 kg | SA3067 | 499,70 € | SA3097 | 389,80 € | ||
2.000 | 1.000 | 300 | 4 | 150 kg | SA3068 | 425,50 € | SA3098 | 321,40 € | ||
2.000 | 1.000 | 400 | 4 | 150 kg | SA3069 | 428,10 € | SA3099 | 323,40 € | ||
2.000 | 1.000 | 500 | 4 | 150 kg | SA3070 | 471,40 € | SA3100 | 365,40 € | ||
2.000 | 1.000 | 600 | 4 | 150 kg | SA3071 | 518,30 € | SA3101 | 408,40 € | ||
2.000 | 1.200 | 300 | 4 | 100 kg | SA3072 | 498,70 € | SA3102 | 394,50 € | ||
2.000 | 1.200 | 400 | 4 | 100 kg | SA3073 | 502,80 € | SA3103 | 398,10 € | ||
2.000 | 1.200 | 500 | 4 | 100 kg | SA3074 | 557,90 € | SA3104 | 451,90 € | ||
2.000 | 1.200 | 600 | 4 | 100 kg | SA3075 | 616,60 € | SA3105 | 506,70 € | ||
2.000 | 1.400 | 300 | 4 | 100 kg | SA3076 | 582,00 € | SA3106 | 477,90 € | ||
2.000 | 1.400 | 400 | 4 | 100 kg | SA3077 | 586,20 € | SA3107 | 481,50 € | ||
2.000 | 1.400 | 500 | 4 | 100 kg | SA3078 | 656,50 € | SA3108 | 550,50 € | ||
2.000 | 1.400 | 600 | 4 | 100 kg | SA3079 | 728,80 € | SA3109 | 618,90 € | ||
2.000 | 1.500 | 300 | 4 | 100 kg | SA3080 | 585,10 € | SA3110 | 481,00 € | ||
2.000 | 1.500 | 400 | 4 | 100 kg | SA3081 | 590,80 € | SA3111 | 486,20 € | ||
2.000 | 1.500 | 500 | 4 | 100 kg | SA3082 | 658,10 € | SA3112 | 552,00 € | ||
2.000 | 1.500 | 600 | 4 | 100 kg | SA3083 | 728,80 € | SA3113 | 618,90 € |
Passendes Zubehör
Kreuzstrebe
Eckverbindungsklammer für Aluminiumauflagen
Zum Einkaufswagen hinzufügen