Holmpaar Typ S
Palettenregal Typ S 1000 kg / Euro-Palette
Video: Palettenregalsysteme und häufige Fragestellungen dazu
Video vergrößern und verkleinern mit Doppelklick
Palettenregal Typ S 1000 kg / Euro-Palette
Die Regale werden Ihnen in den Längen 1825 mm, 2700 mm und 3600 mm angeboten. Bei der Länge 1825 mm können 2 EURO-Paletten, bei der Länge 2700 mm 3 EURO-Paletten und bei der Länge 3600 mm 4 EURO-Paletten ohne seitlichen Überstand pro Holmpaar nebeneinander eingelagert werden.
- Höhe: 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 4500 mm, 5000 mm
- Länge: 1825 mm, 2700 mm, 3600 mm,
- Tiefe: 1100 mm
- Max. Feldlast: 5.094 kg - 10.740 kg (1 Feld)
- Max. Feldlast: 6.282 kg - 11.904 kg (2 Felder)
- Max. Feldlast: 6.690 kg - 13.356 kg (3 Felder und mehr)
- Holme im Raster von 50 mm in der Höhe verstellbar
- Ein zusätzliches Holmpaar kann bei allen Sets montiert werden (Bitte untenstehende Hinweise zur Feldlast beachten)
Bitte beachten Sie:
- Tragfähigkeit des Fußbodens bauseits unbedingt prüfen
- Jeder Ständer ist mit 4 Dübeln im Boden zu verankern
- Ein Regalfeld muss mind. mit 2 Holmpaaren bestückt sein
- Außensteher müssen 500 mm höher sein als das oberste Holmpaar.
- Lichte Fachhöhe = Höhe der Palette (Ware + Palette) + min. 100 mm Sicherheitsabstand zur Unterkante Holm
- Bei Durchfahrten Rammschutz und Abdeckplatte verwenden, siehe Zubehör
- Fachbreite 1825 mm für 2 EURO-Paletten ohne seitlichen Überstand
- Fachbreite 2700 mm für 3 EURO-Paletten ohne seitlichen Überstand
- Fachbreite 3600 mm für 4 EURO-Paletten ohne seitlichen Überstand
Feldlast
Prüfen Sie aus wie vielen Feldern Ihr Regal besteht! In den unten angeführten Tabellen finden Sie Lösungen für Regale die aus einem, zwei oder mindestens drei Feldern bestehen.
Sollten Sie zu einem bestehendem Regal (System von Kaiser Systeme) anbauen, berücksichtigen Sie bei der Tabellenauswahl die Gesamtzeilenlänge! (z.B. Sie haben ein Grundregal und erweitern um ein Anbauregal, dann orientieren Sie sich an der Tabelle für "2 Felder")
Ein zusätzliches Holmpaar kann bei allen Sets montiert werden (Ausnahme: 3600 mm Sets mit Teils geringfügigen Tragkraftreduzierungen und 2700 mm Sets bei 2 Feldern mit den Höhen 5000 mm und 4500 mm mit ebenfalls geringfügigen Tragkaftreduzierungen – Tragkraftsangaben). Durch das zusätzliche Holmpaar verringert sich die Knickhöhe des Rahmen bei gleichzeitiger Erhöhung der Tragkraft.
Die in den Tabellen unten angeführten Feldlasten beziehen sich auf folgende Knickhöhen.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne (0800/210 20 40).
Sicherheit
Die statischen Berechnungen wurden gemäß EN 15512-2020 durchgeführt. Erfahren Sie mehr über die Vorteile der EN 15512
Die dadurch berücksichtigten Sicherheitskoeffizienten gewährleisten höchstmöglichste Sicherheit.
Des Weiteren dienen folgende Normen als Grundlage: EN 15620, EN 15629, EN 15635, EN 15878
Info Erdbebenzonen
Laut der europäischen Norm EN16681 müssen beim Aufstellen von Palettenregalen die Erdbebenzonen mit den örtlich gegebenen Beschleunigungen ab 0,41 m/s² in der Regaldimensionierung berücksichtigt werden. Bei einer Bestellung werden wir Sie – wenn nötig – dahingehend kontaktieren. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich der geeigneten Auswahl für Ihren Standort.
Die Regale in der Tabelle sind ausgelegt für Erdbebenzone 1 max. Beschleunigung 0,40 m/s².
Die in der Tabelle angeführten Regale sind Lagerware und daher rasch lieferbar.
Planungshinweise
Grundregal-Nennlänge:
+ 220 mm (z.B. 2700 mm + 220 mm = 2920 mm)
Anbauregal-Nennlänge:
+ 110 mm (z.B. 2700 mm + 110 mm = 2810 mm)
Grundregal
|
Anbauregal
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe mm | Länge mm | Tiefe mm | Tragkraft / EURO-Palette | Auflagenpaar / Feld | Anzahl Paletten / Feld | max. Feldlast kg | Art.Nr. | Preis (exkl. MwSt.) | Art.Nr. | Preis (exkl. MwSt.) | ||
18 Varianten - Produktdaten |
||||||||||||
2.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 6 | 6.690 | A6520 | 397,10 € | A6530 | 262,90 € | ||
3.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 6 | 6.720 | A6521 | 439,50 € | A6531 | 284,10 € | ||
3.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 11.925 | A6522 | 567,00 € | A6532 | 379,90 € | ||
4.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 11.835 | A6523 | 610,80 € | A6533 | 401,90 € | ||
4.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 11.943 | A6524 | 648,90 € | A6534 | 420,90 € | ||
5.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 11.925 | A6525 | 692,70 € | A6535 | 442,80 € | ||
2.500 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 9 | 7.470 | A6480 | 482,50 € | A6490 | 348,20 € | ||
3.000 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 9 | 7.590 | A6481 | 524,90 € | A6491 | 369,40 € | ||
3.500 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 12.960 | A6482 | 695,00 € | A6492 | 507,90 € | ||
4.000 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 12.915 | A6483 | 738,80 € | A6493 | 529,90 € | ||
4.500 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 12.960 | A6484 | 776,90 € | A6494 | 548,90 € | ||
5.000 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 12.555 | A6485 | 820,80 € | A6495 | 570,80 € | ||
2.500 | 3.600 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 12 | 8.088 | A6560 | 714,00 € | A6570 | 579,70 € | ||
3.000 | 3.600 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 12 | 8.264 | A6561 | 756,40 € | A6571 | 600,90 € | ||
3.500 | 3.600 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 16 | 13.356 | A6562 | 1.042,20 € | A6572 | 855,20 € | ||
4.000 | 3.600 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 16 | 13.332 | A6563 | 1.086,10 € | A6573 | 877,10 € | ||
4.500 | 3.600 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 16 | 13332 | A6564 | 1.124,10 € | A6574 | 896,20 € | ||
5.000 | 3.600 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 16 | 12.960 | A6565 | 1.168,00 € | A6575 | 918,10 € |
Palettenregal TYP 'S' Belastung pro Palette: 1000 kg - 2 Felder
Grundregal
|
Anbauregal
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe mm | Länge mm | Tiefe mm | Tragkraft / EURO-Palette | Auflagenpaar / Feld | Anzahl Paletten / Feld | max. Feldlast kg | Art.Nr. | Preis (exkl. MwSt.) | Art.Nr. | Preis (exkl. MwSt.) | ||
18 Varianten - Produktdaten |
||||||||||||
2.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 6 | 6.282 | A6520-A20 | 411,00 € | A6530-A20 | 269,80 € | ||
2.500 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 9 | 7.122 | A6480-A20 | 496,40 € | A6490-A20 | 355,10 € | ||
2.500 | 3.600 | 1.100 | 918 kg | 2 | 12 | 7.344 | A6560-A20 | 727,90 € | A6570-A20 | 586,70 € | ||
3.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 6 | 6.528 | A6521-A20 | 456,20 € | A6531-A20 | 292,40 € | ||
3.000 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 9 | 7.128 | A6481-A20 | 541,60 € | A6491-A20 | 377,70 € | ||
3.000 | 3.600 | 1.100 | 926 kg | 2 | 12 | 7.408 | A6561-A20 | 773,10 € | A6571-A20 | 609,30 € | ||
3.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 9.279 | A6522 | 567,00 € | A6532 | 379,90 € | ||
3.500 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 10.044 | A6482 | 695,00 € | A6492 | 507,90 € | ||
3.500 | 3.600 | 1.100 | 945 kg | 3 | 16 | 11.340 | A6562-A25 | 1.097,50 € | A6572-A25 | 882,80 € | ||
4.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 9.099 | A6523 | 610,80 € | A6533 | 401,90 € | ||
4.000 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 9.900 | A6483 | 738,80 € | A6493 | 529,90 € | ||
4.000 | 3.600 | 1.100 | 962 kg | 3 | 16 | 11.544 | A6563-A25 | 1.149,70 € | A6573-A25 | 909,00 € | ||
4.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 9.153 | A6524 | 648,90 € | A6534 | 420,90 € | ||
4.500 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 9.900 | A6484 | 776,90 € | A6494 | 548,90 € | ||
4.500 | 3.600 | 1.100 | 982 kg | 3 | 16 | 11.784 | A6564-A25 | 1.195,20 € | A6574-A25 | 931,70 € | ||
5.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 8.946 | A6525 | 692,70 € | A6535 | 442,80 € | ||
5.000 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 9.657 | A6485 | 820,80 € | A6495 | 570,80 € | ||
5.000 | 3.600 | 1.100 | 992 kg | 3 | 16 | 11.904 | A6565-A25 | 1.247,10 € | A6575-A25 | 957,60 € |
Palettenregal TYP 'S' Belastung pro Palette: 1000 kg - 1 Feld
Grundregal
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe mm | Länge mm | Tiefe mm | Tragkraft / EURO-Palette | Auflagenpaar / Feld | Anzahl Paletten / Feld | max. Feldlast kg | Art.Nr. | Preis (exkl. MwSt.) | ||||||
18 Varianten - Produktdaten |
||||||||||||||
2.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 6 | 5.310 | A6520-A20 | 411,00 € | ||||||
2.500 | 2.700 | 1.100 | 994 kg | 2 | 9 | 5.964 | A6480-A20 | 496,40 € | ||||||
2.500 | 3.600 | 1.100 | 771 kg | 2 | 12 | 6.168 | A6560-A20 | 727,90 € | ||||||
3.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 6 | 5.094 | A6521-A20 | 456,20 € | ||||||
3.000 | 2.700 | 1.100 | 989 kg | 2 | 9 | 5.934 | A6481-A20 | 541,60 € | ||||||
3.000 | 3.600 | 1.100 | 753 kg | 2 | 12 | 6.024 | A6561-A20 | 773,10 € | ||||||
3.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 7.992 | A6522 | 567,00 € | ||||||
3.500 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 9.909 | A6482-A25 | 750,20 € | ||||||
3.500 | 3.600 | 1.100 | 874 kg | 3 | 16 | 10.488 | A6562-A25 | 1.097,50 € | ||||||
4.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 7.803 | A6523 | 610,80 € | ||||||
4.000 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 9.990 | A6483-A25 | 802,50 € | ||||||
4.000 | 3.600 | 1.100 | 884 kg | 3 | 16 | 10.608 | A6563-A25 | 1.149,70 € | ||||||
4.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 7.731 | A6524 | 648,90 € | ||||||
4.500 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 10.053 | A6484-A25 | 847,90 € | ||||||
4.500 | 3.600 | 1.100 | 895 kg | 3 | 16 | 10.740 | A6564-A25 | 1.195,20 € | ||||||
5.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 7.713 | A6525 | 692,70 € | ||||||
5.000 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 10.089 | A6485-A25 | 899,80 € | ||||||
5.000 | 3.600 | 1.100 | 889 kg | 3 | 16 | 10.668 | A6565-A25 | 1.247,10 € |
Passendes Zubehör
Gitterroste / Gitterfach-Module für Palettenregale
Palettenregal Rammschutz PC5
Palettenregal Rammschutz ECO
Gitterrückwände für Palettenregale
Tiefensteg für Palettenregale
Unterlegsbleche für Palettenregalrahmen
Magnetband A0150
Durchschubsicherung für Palettenregale
Magnet-Etiketten - Magnet-Etiketten A0101 - A0102
Stahlpaneel-Ebenen für Palettenregale
Spanplatte als Abdeckboden für Palettenregale
Zum Einkaufswagen hinzufügen